Prodi/Fakultas | : | Pendidikan Kimia Subsidi/MIPA |
Mata Pelajaran | : | Kimia |
Kelas/Semester | : | XII/I |
Alokasi Waktu | : | 25 menit |
Standar Kompetensi | : | 3. Memahami karakteristik unsur-unsur penting, kegunaan, dan bahaya, serta terdapatnya di alam |
Kompetensi Dasar | : | 3.2.1 Mendeskripsikan kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur golongan utama (titik didih, titik leleh, kekerasan, warna, kelarutan, kereaktifan, dan sifat khusus lainnya) |
Indikator | : | a. Menjelaskan sifat fisik dan kimia gas mulia b. Menjelaskan sifat fisik dan kimia golongan halogen |
I. Tujuan Pembelajaran
a. Peserta didik dapat menjelaskan keteraturan sifat fisik gas mulia berdasarkan tabel data sifat fisik gas mulia dan TPU
b. Setelah dilakukan diskusi peserta didik dapat menjelaskan sifat kimia gas mulia
c. Peserta didik dapat menjelaskan keteraturan sifat fisik golongan halogen berdasarkan tabel data sifat fisik golongan halogen dan TPU
d. Setelah dilakukan diskusi peserta didik dapat menjelaskan sifat kimia golongan halogen
II. Materi Pembelajaran
1. Sifat fisik dan kimia gas mulia
2. Sifat fisik dan kimia halogen
III. Metode Pembelajaran
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. LKPD
4. Tugas rumah
IV. Langkah-langkah Pembelajaran
Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Alokasi Waktu |
Awal | 1) Membuka Pelajaran a. Salam, berdoa, presensi, dan mengecek kesiapan peserta didik b. Menyampaikan Kompetensi Dasar 2) Apersepsi a. Mengingatkan peserta didik mengenai TPU b. Bertanya kepada peserta didik : “Sifat apa yang dimiliki oleh unsur?” 3) Masalah Masalah : Bagaimana sifat fisik dan kimia unsure golongan gas mulia dan halogen? Info : masing-masing unsur memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda Topik : sifat fisik dan kimia unsur golongan gas mulia dan halogen | 5 menit |
Inti | Eksplorasi : a. Peserta didik mencermati buku berisikan materi sifat fisik dan kimia unsur golongan gas mulia dan halogen b. Guru menyampaikan penjelasan mengenai sifat fisik dan kimia suatu unsur Elaborasi : a. Guru membagikan LKPD kepada peserta didik b. Peserta didik mendiskusikan LKPD mengenai materi sifat fisik dan kimia gas mulia dan golongan halogen berdasarkan tabel data sifat fisik dan TPU c. Peserta didik melakukan diskusi kelompok (@ 2 orang) Konfirmasi : a. Peserta didik yang ditunjuk mempresentasikan hasil diskusi, peserta didik lainnya memperhatikan dengan baik b. Guru dan peserta didik mengoreksi jawaban bersama c. Guru melakukan pembenaran terhadap jawaban yang salah d. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang ingin bertanya | 15 menit |
Penutup | 1) Rangkuman Materi Sifat fisik suatu unsur adalah nomor atom, massa atom relatif, titik leleh, titik didih, kerapatan, warna, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan jari-jari atom. Sedangkan sifat kimia suatu unsur adalah kereaktifan unsur (sifat atomik dan konfigurasi elektron). Gas mulia dan halogen memiliki sifat yang berbeda. Gas mulia memiliki kereaktifan rendah sedangkan halogen sangat reaktif. 2) Memberikan tugas Mengerjakan buku paket hal 129, dikumpulkan minggu depan 3) Pesan untuk pertemuan yang akan datang Membaca materi sifat fisik alkali dan alkali tanah, dan akan dilakukan percobaan di laboratorium. | 5 menit |
V. Alat/Bahan/Sumber Bahan
A. Alat
1) LCD dan laptop
2) Papan tulis dan spidol
B. Bahan
1) Slide power point
2) Tabel data sifat fisik gas mulia dan halogen
3) Tabel Periodik Unsur
4) LKPD
C. Sumber bahan
J.M.C. Johari dan M. Rachmawati. (2008). KIMIA 3. Jakarta : Esis.
Sukardjo. (2009). KIMIA SMA/MA Kelas XII. Jakarta : Bailmu.
VI. Penilaian
A. Teknik Penilaian :
a). Penilaian Proses
§ Aspek : Afektif
§ Teknik : Observasi
§ Instrumen : Lembar observasi
§ Pedoman Penskoran :
No | Nama Siswa | Aspek Afektif (skor 1-4) | Jumlah | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | Kiki | | | | | | | |
2 | Deka | | | | | | | |
3 | | | | | | | | |
4 | Dll | | | | | | | |
Keterangan :
§ Aspek Afektif
1. Kehadiran mengikuti pelajaran
2. Perhatian selama mengikuti pelajaran
3. Keberanian menyatakan pendapat
4. Keberanian bertanya
5. Ketelitian pengerjaan LKPD
6. Kerja sama
§ Skor
a. Sangat baik (skor 4) ; apabila siswa aktif mengikuti pelajaran, aktif bertanya, menyatakan pendapat dengan rasa ingin tahu yang besar dan mau menggali informasi sebanyak-banyaknya, teliti dan saling kerja sama dalam mengerjakan LKPD.
b. Baik (skor 3) ; Apabila siswa aktif dalam mengikuti pelajaran, bertanya, menyatakan pendapat, dan teliti dalam mengerjakan LKPD.
c. Cukup (skor 2) ; Apabila siswa mengikuti pelajaran dan memperhatikan guru dengan baik, kemauan dan keberanian bertanya atau menyatakan pendapat masih kurang.
d. Kurang (skor 1) ; apabila siswa tidak memperhatikan guru, selalu bergurau sendiri dan menganggu proses pembelajaran, tidak pernah bertanya atau menanggapi pertanyaan.
b). Penilaian Hasil
§ Aspek : Kognitif
§ Teknik : Tugas rumah (terlampir)
§ Jenis : Tertulis
§ Bentuk : Uraian
§ Pedoman penskoran :
No Soal | Skor |
1 | 20 |
2 | 20 |
3 | 20 |
4 | 20 |
5 | 20 |
Jumlah | 100 |
x 100 Jumlah skor perolehan siswa
Yogyakarta, 15 Mei 2012
Menyetujui
0 Komentar untuk "RPP Gas Mulia dan Halogen"
Berkomentarlah dengan baik dan sopan, saya akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi setiap komentar yang anda berikan, :)
Terimakasih atas kunjungan dan komentarnya :)