KARTU STRATEGI PEMBELAJARAN
| Komponen | Kegiatan Pembelajaran | Metode | Media | Waktu (menit) | |||
| Guru | Siswa | Guru | Siswa | Jumlah | |||
| Pendahuluan | Membuka pembelajaran | Memperhatikan, menyiapkan alat tulis dan telah membaca buku panduan | Ceramah | | 1 | | 1 |
| Apersepsi | Menjawab pertanyaan | Ceramah | | 1 | 2 | 3 | |
| Masalah/Topik materi | Menjawab pertanyaan | Ceramah | | 1 | 2 | 3 | |
| Penyajian | Memberi penjelasan materi | Membaca buku panduan materi, memperhatikan, dan mencatat hal-hal yang penting. | Ceramah | LCD, Laptop, dan Screen | 8 | | 8 |
| Memantau diskusi | Mendiskusikan permasalahan yang diberikan | Diskusi | Note book | | 6 | 6 | |
| Mengontrol kesimpulan siswa | Menarik kesimpulan | Ceramah dan tanya jawab | | | 2 | 2 | |
| Penutup | Evaluasi proses | | Ceramah | | 3 | | 3 |
| Merangkum | | Ceramah | | 3 | | 3 | |
| Tugas untuk dikerjakan | | Ceramah | | 1 | | 1 | |
0 Komentar untuk "Contoh Kartu Strategi Pembelajaran"
Berkomentarlah dengan baik dan sopan, saya akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi setiap komentar yang anda berikan, :)
Terimakasih atas kunjungan dan komentarnya :)