Asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai panjang. Adapun rumus umum dari asam lemak adalah:
CH3(CH2)nCOOH atau CnH2n+1-COOH
Rentang ukuran dari asam lemak adalah C12 sampai dengan C24. Ada dua macam asam lemak yaitu:
1. Asam lemak jenuh (saturated fatty acid)
Asam lemak ini tidak memiliki ikatan rangkap
2. Asam lemak tak jenuh (unsaturated fatty acid)
Asam lemak ini memiliki satu atau lebih ikatan rangkap
Struktur asam lemak jenuh
Struktur asam lemak tak jenuh
Asam-asam lemak penting bagi tubuh
Simbol numerik | Nama Umum | Struktur | Keterangan |
14:0 | Asam miristat | CH3(CH2)12COOH | Sering terikat dengan atom N terminal dari membran plasma bergabung dengan protein sitoplasmik |
16:0 | Asam palmitat | CH3(CH2)14COOH | Produk akhir dari sintesis asam lemak mamalia |
16:1D9 | Asam palmitoleat | CH3(CH2)5C=C(CH2)7COOH |
|
18:0 | Asam stearat | CH3(CH2)16COOH |
|
18:1D9 | Asam oleat | CH3(CH2)7C=C(CH2)7COOH |
|
18:2D9,12 | Asam linoleat | CH3(CH2)4C=CCH2C=C(CH2)7COOH | Asam lemak esensial |
18:3D9,12,15 | Asam linolenat | CH3CH2C=CCH2C=CCH2C=C(CH2)7COOH | Asam lemak esensial |
20:4D5,8,11,14 | Assam arakhidonat | CH3(CH2)3(CH2C=C)4(CH2)3COOH | Prekursor untuk sintesis eikosanoid |
Asam stearat Asam oleat Asam arakhidonat
Beberapa contoh struktur asam lemak
0 Komentar untuk "Asam Lemak"
Berkomentarlah dengan baik dan sopan, saya akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi setiap komentar yang anda berikan, :)
Terimakasih atas kunjungan dan komentarnya :)